Production of stainless steel ball valves and fittings for the chemical, pharmaceutical and food sector.

303042_T_Standard Seals_butt-welding in according to DIN 11850

303042_T_TENUTA STANDARD_Saldare di Testa (B.W.)

303042_T_Standard Seals_butt-welding in according to DIN 11850

THREE-way ball valve 4 seals with “T” port
Drive: ISO 5211 – DIN 3337 flange for actuator
Connection: Butt-welding in according to DIN 11850
Flow: Full
Material: Aisi 316L (1.4404)
Measure: DN10 a DN100
Seals: Modified Virgin P.T.F.E.
Operating temperature: -20°C+170°C
Outer finish: Polished

On request:
Antistatic device ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Seals made of:
PTFE with glass -20°C+170°C
PTFE with carbographite -20°C+180°C
PTFE with inox -20°C+200°C
UHMW High-molecular weight polyethylene -20°C+80°C

DNØ A x BMLGHPNKgISO-DINØ abØ c x o□defn° 4 BOLTSNmCOD. AISI 316L
1013 x 1,51710822,546,51001,02F.0345725x398366M5x1610303042 6B110 3D
1013 x 1,51710822,546,51001,06F.0455730x31110426M5x1610303042 6B11F 3D
1519 x 1,51811826491001,33F.0345725x398366M5x1612303042 6B810 3D
1519 x 1,51811826491001,37F.0455730x31110426M5x1612303042 6B81F 3D
2023 x 1,5191303056,51002,00F.0455930x31110426M5x1623303042 6C510 3D
2023 x 1,5191303056,51002,05F.0565935x31413507M6x1623303042 6C51F 3D
2529 x 1,5191403561642,72F.0455930x31110426M5x1625303042 6F510 3D
2529 x 1,5191403561642,77F.0565935x31413507M6x1625303042 6F51F 3D
3235 x 1,51915642,581,5644,73F.05651235x61413507M6x2033303042 6J510 3D
3235 x 1,51915642,581,5644,96F.07901255x61714709M8x2233303042 6J51F 3D
4041 x 1,5191725089647,03F.05651235x61413507M6x2040303042 6K910 3D
4041 x 1,5191725089647,27F.07901255x61714709M8x2240303042 6K91F 3D
5053 x 1,5191825591,5408,51F.07901255x71715709M8x2250303042 6N910 3D
5053 x 1,5191825591,5408,97F.101201270x7221910211M10x2550303042 6N91F 3D
6570 x 22119680101,54010,36F.07901255x71715709M8x2260303042 6S610 3D
6570 x 22119680101,54010,79F.101201270x7221910211M10x2560303042 6S61F 3D
8085 x 2272561001164021,30F.07901255x51715709M8x22110303042 6W410 3D
8085 x 2272561001164021,74F.101201270x5221810211M10x25110303042 6W41F 3D
100104 x 2272861201311634,01F.07901255x51715709M8x22130303042 6X810 3D
100104 x 2272861201311634,31F.101201270x5221810211M10x25130303042 6X81F 3D

POS.Denom.PCSMAT.
1Body1AISI 316L
2Ball1AISI 316L
3Sleeves3AISI 316L
4Stem1AISI 316L
5Ball Seals4PTFE Vergine Modificato
6Sleeve Seals3PTFE
7Stem Seal1PTFE
8Stem Seal1PTFE
9Stem or-Seal1FKM
10Register ring1AISI 304L (303)
11Locknut1AISI 303

Articoli correlati