113025 Standard Seals – F DIN 11851
TWO-way ball valve
Drive: ISO 5211 – DIN 3337 flange for actuator
Connection: DIN 11851 female/female
Flow: Full
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Measure: 5”
Seals: Modified Virgin P.T.F.E.
Operating temperature: -20°C+170°C
Outer finish: Turned
Screws for mounting actuator included
Antistatic device ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
On request:
M.O.C.A. CE 1935/2004
| DIN | DN | Rd | L | M | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | Bolts | Nm * | CODE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 120 | 160 x 1/4" | 240 | 32,5 | 154 | 222 | 16 | 36,66 | F.10-F.12 | 150 | 14 | 85 x 3 | 22-27 | 19 | 102-125 | 11-13 | M10x25-M12x30 | 130 | 113025A65810 3D |
| POS. | DENOMINATION | PCS | MAT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | AISI 304L - 316L |
| 2 | Ball | 1 | AISI 304L - 316L |
| 3 | Sleeves | 2 | AISI 304L - 316L |
| 4 | Stem | 1 | AISI 304L - 316L |
| 5 | Ball Seals | 2 | PTFE Vergine Modificato |
| 6 | Sleeve Seals | 2 | PTFE |
| 7 | Stem Seal | 1 | PTFE |
| 8 | Stem Seal | 1 | PTFE |
| 9 | Stem or-Seal | 2 | FKM |
| 10 | Register ring | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Locknut | 1 | AISI 304L |
| 12 | Sleeve washer | 20 | AISI 304L |
| 13 | Sleeve screw | 20 | AISI 304L |
