100133_KF Standard Seals
TWO-way ball valve
Drive: Inox lever
Connection: KF
Flow: Full
Material: Aisi 316L (1.4404)
Measure: from DN10 to DN50
Seals: Modified Virgin P.T.F.E. with Thrust OR
Operating temperature: -20°C+170°C
Outer finish: Polished
On request:
Antistatic device ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Seals made of:
PTFE with glass -20°C+170°C
PTFE with carbographite -20°C+180°C
PTFE with inox -20°C+200°C
UHMW High-molecular weight polyethylene -20°C+80°C
| KF | DN | L | Ø A | Ø B | C | H | Ø P | PN | Kg | CODE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 88 | 30 | 12.2 | 110 | 50 | 30 | 100 | 0,43 | 100133 60860 |
| 30 | 15 | 92 | 30 | 17.2 | 110 | 55 | 35 | 100 | 0,51 | 100133 61460 |
| 40 | 20 | 102 | 40 | 22.2 | 110 | 60 | 42 | 100 | 0,93 | 100133 62060 |
| 40 | 25 | 106 | 40 | 26.2 | 160 | 65 | 52 | 64 | 1,33 | 100133 62660 3D |
| 55 | 32 | 112 | 55 | 34.2 | 160 | 70 | 60 | 64 | 1,42 | 100133 63060 |
| 55 | 40 | 126 | 55 | 41.2 | 190 | 80 | 73 | 64 | 2,43 | 100133 63460 |
| 75 | 50 | 136 | 75 | 52.2 | 190 | 90 | 88 | 40 | 3,51 | 100133 63860 |
| POSITION | DENOMINATION | PIECES | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | AISI 316L |
| 2 | Ball | 1 | AISI 316L |
| 3 | Sleeves | 2 | AISI 316L |
| 4 | Stem | 1 | AISI 316L |
| 5 | Ball Seals | 2 | PTFE |
| 6 | OR reggispinta | 2 | FKM |
| 7 | Sleeve Seals | 2 | PTFE |
| 8 | Stem Seal | 1 | PTFE |
| 9 | Stem or-Seal | 1 | FKM |
| 10 | Stem Seal | 1 | PTFE |
| 11 | Register ring | 1 | AISI 303 |
| 12 | Locknut | 1 | AISI 303 |
| 13 | Lever | 1 | AISI 304L |
| 14 | SCREW | 1 | AISI 304L |
| 15 | Handle | 1 | DUROPLASTO (PF) |
