Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

513030 per tubo DIN

513030 per tubo DIN

Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 – DIN 3337
Attacco: CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11850
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine
Temperatura di esercizio: -20°C+160°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

CLAMP REIHE A DNLHNØØ AØ BTIRANTISERRAGGIOTIRANTI (Nm)PNKGISO-DINØ abØ c x odefn°4 VITINmCODICE AISI 316L
109541.5185534106 x 594640.66F.0345725x398366M5x147513030 61410 3D
109541.5185534106 x 594640.70F.0455730x31110426M5x147513030 6141F 3D
159541.5185534166 x 594640.58F.0345725x398366M5x147513030 61910 3D
159541.5185534166 x 594640.63F.0455730x31110426M5x147513030 6191F 3D
2010645176034206 x 504400.69F.0345725x398366M5x1410513030 62010 3D
2010645176034206 x 504400.73F.0455730x31110426M5x1410513030 6201F 3D
2511851.5227550,5266 x 658401.53F.0455930x31110426M5x1618513030 62810 3D
2511851.5227550,5266 x 658401.60F.0565935x31413507M6x1618513030 6281F 3D
3212656.5248550,5328 x 7010251.76F.0455930x31110426M5x1620513030 63010 3D
3212656.5248550,5328 x 7010251.83F.0565935x31413507M6x1620513030 6301F 3D
40145761910050,53810 x 9012253.09F.05651235x61413507M6x2025513030 63510 3D
40145761910050,53810 x 9012253.31F.07901255x61714709M8x2225513030 6351F 3D
501658419120645010 x 10013254.84F.05651235x61413507M6x2035513030 64010 3D
501658419120645010 x 10013255.05F.07901255x61714709M8x2235513030 6401F 3D
6519194.519140916610 x 12020258.03F.07901255x71715709M8x2245513030 64610 3D
6519194.519140916610 x 12020258.47F.101201270x7221910211M10x2545513030 6461F 3D
80208106201651068110 x 140201611.48F.07901255x71715709M8x2260513030 64910 3D
80208106281651068110 x 140201611.91F.101201270x7221910211M10x2560513030 6491F 3D
1002301202720011910012 x 170221618.39F.07901255x51715709M8x2290513030 65610 3D
1002301202720011910012 x 170221618.84F.101201270x5221810211M10x2590513030 6561F 3D

Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 316L
2Sfera1AISI 316L
3Manicotti2AISI 316L
4Perno1AISI 316L
5Guarnizioni sfera2PTFE
6Guarnizione perno1PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8OR di tenuta perno1FKM
9Ghiera di registro1AISI 304L (303)
10Controdado1AISI 303
11Tirante4 - 6AISI 303
12Dado autobloccante4 - 6AISI 303

Articoli correlati