Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

510130 per tubo ISO

510130 per tubo ISO

Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi
Organo di comando: Leva inox
Attacco: CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B
Per TUBO in accordo con normativa ISO 1127
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN100
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine
Temperatura di esercizio: -20°C+160°C
Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

CLAMP REIHNE B ODDNLCHNØØ AØ BTIRANTISERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKgCODICE AISI 316L
13.510951105517552510,3M6x454640,59510130 61110 3D
17.215951105517552514M6x454640,53510130 61710 3D
21.32010611059246050,518,1M6x594400,87510130 62310 3D
26.92511816066227550,523,7M8x658401,56510130 62510 3D
33.72511816066227550,529,7M8x658401,48510130 62710 3D
33.73212616071248550,529,7M8x7010251,82510130 63110 3D
42.44014519096221006438,4M10x9012253,60510130 63310 3D
48.34014519096221006444,3M10x9012253,44510130 63710 3D
60.3501651901041912077,556,3M10x10013255,19510130 64110 3D
76.165191225119191409172,1M10x12020257,75510130 64710 3D
88.9802082901302016510684,3M10x140201611,40510130 65110 3D
114.310023032514427200130109,7M12x170221619,25510130 65310 3D

Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 316L
2Sfera1AISI 316L
3Manicotti2AISI 316L
4Perno1AISI 316L
5Guarnizioni sfera2PTFE
6Guarnizione perno1PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8OR di tenuta perno1FKM
9Ghiera di registro1AISI 304L (303)
10Tirante4 - 6AISI 304L
11Dado autobloccante4 - 6AISI 304L
12Dado1AISI 304L
13Leva1AISI 304L
14Vite1AISI 304L
15Impugnatura1DUROPLAST (PF)

Articoli correlati