Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

767300 RIDUZIONE MASCHIO DIN 11851 A MANDRINARE

Raccorderia 767300 riduzione maschio DIN 11851 a mandrinare

767300 RIDUZIONE MASCHIO DIN 11851 A MANDRINARE

RIDUZIONE Maschio DIN 11851 A MANDRINARE
Materiale: AISI 316L (1.4404)

A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004

DNØ AØ BLKgCODICE AISI 304LCODICE AISI 316L
20 x 153618.2180.061767300 41100 767300 61100
25 x 154418,2220,109767300 42400 767300 62400
25 x 204422,2220,109767300 42500 767300 62500
32 x 205022.2250.148767300 42900 767300 62900
32 x 255028,2250,133767300 43000 767300 63000
40 x 155618.2260.178767300 43100 767300 63100
40 x 205622.2260.183767300 43200 767300 63200
40 x 255628,2260,183767300 43300 767300 63300
40 x 325634,2260,161767300 43400 767300 63400
50 x 256828,2280,293767300 43600 767300 63600
50 x 326834,2280,288767300 43700 767300 63700
50 x 406840,2280,273767300 43800 767300 63800
60 x 407540,2300,365767300 44400 767300 64400
60 x 507552,2300,306767300 44500 767300 64500
65 x 258628,2320,494767300 45100 767300 65100
65 x 328634,2320,511767300 45200 767300 65200
65 x 408640,2320,507767300 45300 767300 65300
65 x 508652,2320,464767300 45400 767300 65400
65 x 608660,2320,438767300 45500 767300 65500
80 x 2510028,2320.663767300 46000 767300 66000
80 x 3210034,2340.666767300 46100 767300 66100
80 x 4010040,2340,670767300 46200 767300 66200
80 x 5010052,2370,649767300 46300 767300 66300
80 x 6010060,2350,651767300 46400 767300 66400
80 x 6510070,4370,568767300 46500 767300 66500
90 x 5011152,2350,967767300 47200 767300 67200
90 x 6511170,4350,823767300 47300 767300 67300
90 x 8011180,4350,723767300 47400 767300 67400
90 x 8511185,4350,651767300 47500 767300 67500
100 x 2512128,2351.24767300 47700 767300 67700
100 x 3212134,2371.24767300 47800 767300 67800
100 x 4012140,2381.25767300 47900 767300 67900
100 x 5012152,2381,23767300 48000 767300 68000
100 x 6012160,2381.20767300 48100 767300 68100
100 x 6512170,4401,09767300 48200 767300 68200
100 x 8012180,4401,024767300 48300 767300 68300
100 x 8512185,4401,024767300 48400 767300 68400
100 x 9012189,2351,024767300 48500 767300 68500
125 x 6515070,4422,01767300 48600 767300 68600
125 x 101,6150102441,62767300 48800 767300 68800
125 x 104150104,5441,48767300 49000 767300 69000
150x129176130,5442,02767300 49500 767300 69500

Articoli correlati