310150C_L_TENUTA STANDARD_FLANGE FILETTATE GIREVOLI UNI EN 1092-1 – CAMICIA DI RISCALDAMENTO
Valvola a sfera a TRE vie 4 guarnizioni con foratura sfera a “L” con CAMICIA DI RISCALDAMENTO
Organo di comando: Leva inox
Attacco: Flange filettate girevoli UNI EN 1092-1:2003
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Misure: da DN10 a DN125
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida
A richiesta:
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C
| DN | DN | L | C | H | D | B | R | A | n° x F | g | PN | Kg | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 120 | 130 | 85 | 90 | 12 | 30 | 60 | 4x14 | 3/8" | 40 | - | - | 310150C60810 |
| 15 | 15 | 130 | 130 | 90 | 95 | 12 | 35 | 65 | 4x14 | 3/8" | 40 | 3,52 | - | 310150C61410 3D |
| 20 | 20 | 140 | 170 | 100 | 105 | 14 | 42 | 75 | 4x14 | 3/8" | 40 | - | - | 310150C62010 |
| 25 | 25 | 150 | 170 | 110 | 115 | 14 | 51 | 85 | 4x14 | 3/8" | 40 | 6,54 | - | 310150C62610 |
| 32 | 32 | 180 | 240 | 130 | 140 | 16 | 63 | 100 | 4x18 | 1/2" | 40 | 11,15 | - | 310150C63010 |
| 40 | 40 | 200 | 240 | 140 | 150 | 16 | 75 | 110 | 4x18 | 1/2" | 40 | 14,62 | - | 310150C63410 |
| 50 | 50 | 220 | 260 | 150 | 165 | 18 | 89 | 125 | 4x18 | 1/2" | 40 | 18,60 | - | 310150C63810 |
| 65 * | 65 | 240 | 300 | 160 | 185 | 18 | 110 | 145 | 4x18 | 1/2" | 16 | - | - | 310150C64410 |
| 65 * | 65 | 240 | 300 | 160 | 185 | 20 | 110 | 145 | 8x18 | 1/2" | 40 | - | - | 310152C64410 |
| 80 * | 80 | 260 | 330 | 175 | 200 | 18 | 120 | 160 | 8x18 | 1/2" | 16 | - | 310150C44810 | 310150C64810 |
| 80 * | 80 | 260 | 330 | 175 | 200 | 22 | 120 | 160 | 8x18 | 1/2" | 40 | - | 310152C44810 | 310152C64810 |
| 100 * | 100 | 300 | 330 | 190 | 220 | 20 | 140 | 180 | 8x18 | 1/2" | 16 | - | 310150C45410 | 310150C65410 |
| 125 * (Reduced) | 100 | 325 | 330 | 190 | 250 | 22 | 153 | 210 | 8x18 | 1/2" | 19 | - | 310150C45510 | 310150C65510 |
* = 4 Vie
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 304L - 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 304L - 316L |
| 3 | Manicotti | 3 | AISI 304L - 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 304L - 316L |
| 5 | Flange | 3 | AISI 304L - 316L |
| 6 | Guarnizioni sfera | 4 | PTFE Vergine Modificato |
| 7 | Guarnizioni manicotti | 3 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 10 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 11 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 12 | Dado | 1 | AISI 304L |
| 13 | Leva | 1 | AISI 304L |
| 14 | Vite | 1 | AISI 304L |
| 15 | Impugnatura | 1 | DUROPLAST (PF) |