Producción de válvulas de bola de acero inoxidable y racores para el sector alimentario, químico y farmacéutico.

303027_T_4 SELLOS JUNTA ESTÁNDAR – M DIN 11851

Valvola a sfera 3 vie 303027 T 4 guarnizioni tenuta standard – M DIN 11851

303027_T_4 SELLOS JUNTA ESTÁNDAR – M DIN 11851

Válvula de bola TRES vías 4 sellos con orificio de bola en “T”
Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 – DIN 3337
Conexíon: DIN 11851 macho/macho/macho
Paso: Total
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN100
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado
Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C
Acabado externo: Brillante

A pedido:
Sistema antiestático ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Sellos de junta en:
PTFE cargado vidrio -20°C+170°C
PTFE cargado carbografito -20°C+180°C
PTFE cargado inox -20°C+200°C
UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

DNRdLHPNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 tornillosNmCÓDIGO AISI 304CÓDIGO AISI 316
1028 x 1/8"11646,51001,51F.0345725x398366M5x1610-303027 60810 3D
1028 x 1/8"11646,51001,55F.0455730x31110426M5x1610-303027 6081F 3D
1534 x 1/8"126491001,70F.0345725x398366M5x1612-303027 61410 3D
1534 x 1/8"126491001,74F.0455730x31110426M5x1612-303027 6141F 3D
2044 x 1/6"14456,51002,59F.0455930x31110426M5x1623-303027 62010 3D
2044 x 1/6"14456,51002,64F.0565935x31413507M6x1623-303027 6201F 3D
2552 x 1/6"15861643,59F.0455930x31110426M5x1625-303027 62610 3D
2552 x 1/6"15861643,65F.0565935x31413507M6x1625-303027 6261F 3D
3258 x 1/6"17481,5645,69F.05651235x61413507M6x2033-303027 63010 3D
3258 x 1/6"17481,5645,90F.07901255x61714709M8x2233-303027 6301F 3D
4065 x 1/6"19089648,22F.05651235X61413507M6X2040-303027 63410 3D
4065 x 1/6"19089648,44F.07901255x61714709M8x2240-303027 6341F 3D
5078 x 1/6"20291,54010,14F.07901255x71715709M8x2250-303027 63810 3D
5078 x 1/6"20291,54010,58F.101201270x7221910211M10x2550-303027 6381F 3D
6595 x 1/6"214101,54012,90F.07901255x71715709M8x2260-303027 64410 3D
6595 x 1/6"214101,54013,34F.101201270x7221910211M10x2560-303027 6441F 3D
80110 x 1/4"2661164024,63F.07901255x51715709M8x22110303027 44810 303027 64810 3D
80110 x 1/4"2661164025.08F.101201270x5221810211M10x25110303027 4481F 303027 6481F 3D
100130 x 1/4"3021311639,37F.07901255x51715709M8x22130303027 45410 303027 65410 3D
100130 x 1/4"3021311639,68F.101201270x5221810211M10x25130303027 4541F 303027 6541F 3D

 

POSICIÓNDENOMINACIÓNPIEZASMATERIAL
1Cuerpo1AISI 304L - 316L
2Bola1AISI 304L - 316L
3Mangas3AISI 304L - 316L
4Alfiler1AISI 304L - 316L
5Sello bola4PTFE virgen modificado
6Sello mangas3PTFE
7Sello alfiler1PTFE
8Sello alfiler1PTFE
9OR de junta alfier1FKM
10Anillo de registro1AISI 304L (303)
11Contratuerca1AISI 303

Articoli correlati