Herstellung von Edelstahl Kugelhähnen und Armaturen für Lebensmittel, Chemie und Pharmabereich.

523042_STANDARD DICHTUNG_ANSCHWEISSENDEN (B.W.) NACH DIN 11850

Valvola a sfera 2 vie 523042 tenuta standard saldare di testa (B.W.)

523042_STANDARD DICHTUNG_ANSCHWEISSENDEN (B.W.) NACH DIN 11850

ZWEI Wege 3-Teilig Kugelhahn, drehbare runde Muffen
Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 – DIN 3337
Anschlüss: Anschweißenden (B.W.) nach DIN 11850
Durchgang: Voll
Material: Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von DN15 bis DN100
Dichtungen: Rein PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+160°C
Oberflächenbehandlung: Poliert
Einschließlich Schrauben für Antriebmontage

Auf Anfrage:
Antistatische Vorrichtung ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C+170°C
PTFE mit Carbografit -20°C+180°C
PTFE mit Inox -20°C+200°C
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

DNLHMØA x BØZugstangenFestziehenPNKgISO-DINØ abØ C x Odefn° 4 SchraubenNmCOD. AISI 316L
109541,52013 x 1,5556 x 45464---F.0346925x398366M5x147523042 6B110 3D
109541,52013 x 1,5556 x 454640,62F.0454930x31110426M5x147523042 6B11F 3D
159541,52019 x 1,5556 x 454640,50F.0346925x398366M5x147523042 6B810 3D
159541,52019 x 1,5556 x 454640,640F.0454930x31110426M5x147523042 6B81F 3D
20106452223 x 1,5606 x 504400,75F.0346925x398366M5x1410523042 6C510 3D
20106452223 x 1,5606 x 50440--F.0454930x31110426M5x1410523042 6C51F 3D
2511851,52229 x 1,5758 x 658401,35F.0454930x31110426M5x1618523042 6F510 3D
2511851,52229 x 1,5758 x 658401,35F.0565935x31413507M6x1618523042 6F51F 3D
3212656,52335 x 1,5858 x 701025---F.0454930x31110426M5x1620523042 6J510 3D
3212656,52335 x 1,5858 x 701025--F.0565935x31413507M6x1620523042 6J51F 3D
40145742541 x 1,510010 x 9012252,96F.05651235X41413507M6X2025523042 6K910 3D
40145742541 x 1,510010 x 901225--F.07901255x41715709M8x2025523042 6K91F
50165822553 x 1,512010 x 10013254,497F.05651235X41413507M6X2035523042 6N910 3D
50165822553 x 1,512010 x 1001325--F.07901255x41715709M8x2035523042 6N91F 3D
6519194,52770 x 214010 x 12020257,045F.07901255x41715709M8x2045523042 6S610 3D
6519194,52770 x 214010 x 1202025--F.101251270x4221810211M10x2545523042 6S61F
802081062785 x 216510 x 140201610,74F.07901255x41715709M8x2060523042 6W410 3D
802081062785 x 216510 x 1402016--F.101251270x4221810211M10x2560523042 6W41F
10023012027104 x 220012 x 170221618,12F.07901255x41715709M8x2090523042 6X810 3D
10023012027104 x 220012 x 170221619,00F.101251270x4221810211M10x2590523042 6X81F 3D

POSITIONDenom.STÜCKEMATERIAL
1Gehäuse1AISI 304L-316L
2Kugel1AISI 304L-316L
3Muffen2AISI 304L-316L
4Flansche für Muffen2AISI 304L-316L
5Stift1AISI 316L
6Kugeldichtungen1PTFE
7Stiftdichtung1PTFE
8Stiftdichtung1PTFE
9OR tenuta perno1FKM
10Registerring1AISI 304L (303)
11Zugstange4AISI 304L
12selbstsichernde Mutter4AISI 304L
13Kontermutter1AISI 303

Articoli correlati