Produzione di valvole a sfera e raccordi in acciaio inox per il settore alimentare chimico e farmaceutico.

767310 RIDUZIONE MASCHIO DIN 11851 a SALDARE DI TESTA SPESSORE SOTTILE

Raccorderia 767310 riduzione maschio DIN 11851 a saldare di testa spessore sottile

767310 RIDUZIONE MASCHIO DIN 11851 a SALDARE DI TESTA SPESSORE SOTTILE

RIDUZIONE Maschio DIN 11851 a SALDARE DI TESTA SPESSORE SOTTILE
Materiale: AISI 316L (1.4404)

A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004

DN ( Ø C )Ø AØ B x ThLKgCODICE AISI 304LCODICE AISI 316L
10 (9,5)2212 x 1,25170,02767310 40400 767310 60400
20 (15)3618 x 1,5200.064767310 41700  767310 61700 
25 (16)4419 x 1,5220.104-767310 62400
25 (15)4418 x 1,5220.104767310 42500  767310 62500 
25 (19)4422 x 1,5220.102767310 42700  767310 62700 
32 (15)5018 x 1,5220.138767310 42900  767310 62900 
32 (25)5028 x 1,5240.122767310 43200  767310 63200 
40 (25)5628 x 1,5260.165767310 43700  767310 63700 
40 (26)5629 x 1,5260.165-767310 63800
40 (31)5634 x 1,5260,148767310 43900  767310 63900
40 (38,4)5642,4 x 2260.125767310 44100  767310 64100 
50 (25)6828 x 1,5280.259767310 44300  767310 64300 
50 (31)6834 x 1,5280.247767310 44500  767310 64500 
50 (37)6840 x 1,5280.231767310 44700  767310 64700 
50 (38,4)6842,4 x 2280.256767310 44800  767310 64800 
65 (25)8628 x 1,5320.50767310 44900  767310 64900 
65 (31)8634 x 1,5320,474767310 45000  767310 65000 
65 (37)8640 x 1,5320.439767310 45100  767310 65100 
65 (26)8529 x 1,532--767310 65200
65 (32)8535 x 1,532--767310 65300
65 (48)8651 x 1,5320.412767310 45400  767310 65400 
65 (38)8641 x 1,5320.447-767310 65500
65 (49)8652 x 1,5320.407767310 45700  767310 65700 
65 (50)8653 x 1.5320.403767310 45800 767310 65800
65 (60,2)8663,5 x 1,65320.340767310 45900 767310 65900
80 (37)10040 x 1,5320.613767310 46000  767310 66000 
80 (38)10041 x 1,5320.612-767310 66100
80 (49)10052 x 1,5320.54767310 46200  767310 66200
80 (66)10070 x 2320.480767310 46500  767310 66500 
100 (50)12153 x 1,536--767310 67000
100 (66)12170 x 2360.943767310 47500  767310 67500 
100 (72)12176 x 2360.920767310 47900  767310 67900 
100 (81)12185 x 2360.849767310 48200  767310 68200 
125 (100)150104 x 2401.320767310 49000  767310 69000 

Articoli correlati